Zusätzliche Informationen
Sorten | Gelber Muskateller, Sauvignon Blanc, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay |
---|---|
Alkohol | 13,5% |
Säure | 10,4 g/l |
Restzucker | 160 g/l |
Ausbau | Stahltank |
Ein Spaziergang durch die Weingärten des Süßweinjahres 2005. Struktur, Oppulenz, Toffee und Tee – ein klassischer Ausbruch mit tiefdunkler Farbe.
Sorten | Gelber Muskateller, Sauvignon Blanc, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay |
---|---|
Alkohol | 13,5% |
Säure | 10,4 g/l |
Restzucker | 160 g/l |
Ausbau | Stahltank |
€
Es gab einen kritischen Fehler auf deiner Website.