Zusätzliche Informationen
Sorten | Sauvignon Blanc, Grauburgunder |
---|---|
Alkohol | 12,5% |
Säure | 8,9 g/l |
Restzucker | 159 g/l |
Ausbau | Stahltank |
Auszeichnungen | AWC – Goldmedaille |
Ein ebenso herausragender Süßweinjahrgang – 2004. Feine Nase nach Toffee und Kaffee mit etwas Grapefruit im Hintergrund, frisch und lebhaft. Am Gaumen ebenfalls temperamentvoll, ausgewogen.
Sorten | Sauvignon Blanc, Grauburgunder |
---|---|
Alkohol | 12,5% |
Säure | 8,9 g/l |
Restzucker | 159 g/l |
Ausbau | Stahltank |
Auszeichnungen | AWC – Goldmedaille |
€
Es gab einen kritischen Fehler auf deiner Website.